Produkty
Desery
| Nazwa | Hej! de'Serek z truskawkami NOWOŚĆ!! |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003368 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1440 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Nazwa | Hej! de'Serek z brzoskwiniami NOWOŚĆ!! |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003382 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1440 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Nazwa | Hej! de'Serek z wiśniami NOWOŚĆ!! |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003399 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1440 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Nazwa | Hej! de'Serek z malinami NOWOŚĆ!! |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003375 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1440 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |










