Produkty
Sery żółte
| Nazwa | Hej! Ser Gouda |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 3 kg |
| Opakowanie zbiorcze | |
| Termin przydatności do spożycia | 90 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 168szt/ok. 504 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 168 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 28 szt/ok. 84 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 28 szt |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Ser Edamski |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 3 kg |
| Opakowanie zbiorcze | ok. 3 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 90 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | 04069078 |
| PKWiU | 15.51.40 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 168szt/ ok 504kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 168 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 28szt/ok 84kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 28 szt |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Ser Tylżycki |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 3 kg |
| Opakowanie zbiorcze | - |
| Termin przydatności do spożycia | 90 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 90 78 |
| PKWiU | 15.51.40 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 168 szt./ok 504 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 168 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 28 szt./ok. 84 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 28 szt |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Ser Zbójnicki |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 3 kg |
| Opakowanie zbiorcze | - |
| Termin przydatności do spożycia | 90 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 90 78 |
| PKWiU | 15.51.40 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 168 szt./ok. 504 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 168 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 28 szt./ok. 84 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 28 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Ser Ekologiczny |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 3 kg |
| Opakowanie zbiorcze | - |
| Termin przydatności do spożycia | 90 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 168 szt/ok 504 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 168 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 28 szt/ok. 84 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 28 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Ser Ekologiczny |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 3 kg |
| Opakowanie zbiorcze | |
| Termin przydatności do spożycia | 90 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 168 szt/ok. 504 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 168 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 28 szt/ok. 84 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 28 szt |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Ser Gouda Otwórz-Zamknij |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 1,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 45 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000325 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | 5903630000365 |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 792 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 66 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 264 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 22 |
| Ilość warstw na palecie | 3 |
| Nazwa | Hej! Ser Edamski Otwórz -Zamknij |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 1,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 45 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000332 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | 5903630000363 |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 792 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 66 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 264 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 22 |
| Ilość warstw na palecie | 3 |
| Nazwa | Hej! Ser Tylżycki Otwórz - Zamknij |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 1,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 45 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630001186 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | 5903630000370 |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 792 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 66 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 264 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 22 |
| Ilość warstw na palecie | 3 |
| Nazwa | Hej! Ser Guda Otwórz-Zamknij 1 kg |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | |
| Termin przydatności do spożycia | |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | |
| Ilość warstw na palecie |
| Nazwa | Hej! Ser Gouda w plastrach |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 3 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000257 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 480 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 120 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 6 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Hej! Ser Tylżycki w plastrach |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 3 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630001001 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 480 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 120 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 6 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Hej! Ser Zbójnicki w plastrach |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 3 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000196 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 480 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 120 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 6 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Hej! Ser Gouda - wiórki |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 1,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000318 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 480 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 6 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Hej! Ser Tylżycki - wiórki |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 1,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000271 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 480 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 6 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Hej! Ser Zbójnicki - wiorki |
| Opakowanie jednostkowe | 150 g |
| Opakowanie zbiorcze | 1,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000264 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 15.51.40-50.91 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 480 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 6 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |






















