Produkty
Serki twarogowe
| Nazwa | Hej! Twaróg Sernikowy 1 kg |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | - |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003177 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 200 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 40 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | - |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Nazwa | Hej! Twaróg Sernikowy 500g |
| Opakowanie jednostkowe | 500 g |
| Opakowanie zbiorcze | 9 szt x 500g |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003320 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | |
| Ilość warstw na palecie |
| Nazwa | Hej! Twarożek Wyśmienity pieczone jabłko 1 kg |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | - |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003313 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 200 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | - |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 40 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | - |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Nazwa | Hej! Twarożek Wyśmienity pieczone jabłko 500g |
| Opakowanie jednostkowe | 500 g |
| Opakowanie zbiorcze | 9szt x 500g |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003306 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | |
| Ilość warstw na palecie |










