Produkty
Twarogi
| Nazwa | Ale! Twaróg półtłusty PP |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 300 g |
| Opakowanie zbiorcze | 6 szt./ok. 1,8 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003047 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 10 20 |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 720 szt./ok. 220 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 szt/ok. 22 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 12 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Ale! Twaróg tłusty PP |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 300 g |
| Opakowanie zbiorcze | 6 szt./ok. 1,8 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823003054 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 10 20 |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 720 szt./ok. 220 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 szt/ok. 22 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 12 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Hej! Twaróg półtłusty PP |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 300 g |
| Opakowanie zbiorcze | 6 szt./ok. 1,8 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 10 20 |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 720 szt./ok. 220 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 szt/ok. 22 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 12 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Twaróg delikatesowy półtłusty PP |
| Opakowanie jednostkowe | ok. 300 g |
| Opakowanie zbiorcze | 6 szt./ok. 1,8 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 14 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 10 20 |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 2000 szt./ok. 600 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 72 szt/ok. 22 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 12 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Twaróg półtłusty krajanka |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 15 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 7 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 10 20 |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | ok. 360 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | ok. 60 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 4 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Twaróg tłusty krajanka |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 15 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 7 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | - |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0406 10 20 |
| PKWiU | 10.51.40.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | ok. 360 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 24 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | ok. 60 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 4 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |












