Produkty
Masło
| Nazwa | Hej! masło osełkowe extra 82% tł. |
| Opakowanie jednostkowe | 300 g |
| Opakowanie zbiorcze | 8szt x 300 g |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823000060 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | 0 405 10 11 |
| PKWiU | 10.51.30.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1152 szt |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 144 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 szt |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 12 szt |
| Ilość warstw na palecie | 12 |
| Nazwa | Hej! masło osełkowe extra 82% tł. |
| Opakowanie jednostkowe | 100 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt x 100g |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823000329 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | 0405 10 11 |
| PKWiU | 10.51.30.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 2160 szt/216kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 180 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 216 szt |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 18 szt |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Hej! masło śmietankowe osełkowe 61% tł. |
| Opakowanie jednostkowe | 300g |
| Opakowanie zbiorcze | 2,4 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 25 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823000015 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | 405.10.11 |
| PKWiU | 15.51.30.1 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1152 szt |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 144 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 szt |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 12 szt |
| Ilość warstw na palecie | 12 szt |
| Nazwa | Masło śmietankowe 3/4 w kubku |
| Opakowanie jednostkowe | 170 g |
| Opakowanie zbiorcze | 9 szt./1,53 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823000077 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | 5901823010076 |
| Kod CN | 0405 10 11 |
| PKWiU | 15.51.30.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1764 szt./352,80 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 196 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 216 szt./36,72 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 24 szt. |
| Ilość warstw na palecie | 8 + 4 kartoniki |
| Nazwa | Masło śmietankowe 3/4 |
| Opakowanie jednostkowe | 200 g |
| Opakowanie zbiorcze | 50 szt./10 kg; 9 szt./1,8 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823000046 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0405 10 11 |
| PKWiU | 15.51.30.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 2500 szt./500 kg; 1620 szt./324 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 50 szt.; 180 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 500 szt./100 kg; 324 szt./64,8 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 10 szt.; 30 szt. |
| Ilość warstw na palecie | 5; 6 |
| Nazwa | Hej! Masło ekstra |
| Opakowanie jednostkowe | 200 g |
| Opakowanie zbiorcze | 50 szt./10 kg; |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000035 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0405 10 11 |
| PKWiU | 15.51.30.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 2500 szt./500 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 50 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 500 szt./100 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 10 szt. |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Nazwa | Dobre! Masło ekstra |
| Opakowanie jednostkowe | 200 g |
| Opakowanie zbiorcze | 50 szt./10 kg; |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823000039 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0405 10 11 |
| PKWiU | 10.51.30.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 2500 szt./500 kg; 1620 szt./324 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 50 szt.; 180 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 324 szt./64,8 kg |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 10 szt.; 30 szt. |
| Ilość warstw na palecie | 5; 6 |













