Produkty
Śmietana
| Nazwa | Hej! śmietana 12% |
| Opakowanie jednostkowe | 400 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt / 4,8 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823001067 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | 0401 30 11 |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 768 szt/307,20 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 64 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 szt/38,40g |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 szt |
| Ilość warstw na palecie | 8 |
| Nazwa | Hej! śmietana 12% |
| Opakowanie jednostkowe | 200 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823001036 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | |
| Kod CN | |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 960 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 80 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Hej! Śmietana 18% |
| Opakowanie jednostkowe | 400 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt./4,80 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000493 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0401 30 11 |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 576 szt./230,4 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 48 szt /38,4 kg |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96szt |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 szt. |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Hej! Śmietana 18% |
| Opakowanie jednostkowe | 200 g |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt./2,4 g |
| Termin przydatności do spożycia | 30 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5903630000066 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0401 30 11 |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 960 szt./192 l |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 80 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 96 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 8 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Nazwa | Ale! Śmietana 12% |
| Opakowanie jednostkowe | 250 g |
| Opakowanie zbiorcze | 10 szt./2,5 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823001579 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0401 30 11 |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1200 szt./300 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 szt |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 220 szt. (100 szt - 5 warstwa) |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 22 szt. (02 szt - 5 warstwa) |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Ale! Śmietana 18% |
| Opakowanie jednostkowe | 250 g |
| Opakowanie zbiorcze | 10 szt./2,5 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 21 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823001531 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0401 30 11 |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1200 szt./300 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 220 szt (100szt - 5 warstwa) |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 22 szt. (10 szt. - 5 warstwa) |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Nazwa | Ale! Śmietana 30% |
| Opakowanie jednostkowe | 250 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 10 szt./2,5 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 10 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823001043 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0401 30 31 |
| PKWiU | 10.51.12.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 1200 szt./300 kg |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 120 szt. |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 220 szt l (100 szt. - 5 warstwa) |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 22 szt. (10 szt. - 5 warstwa) |
| Ilość warstw na palecie | 6 |













