Produkty
Maślanki
| Nazwa | Ale! Maślanka naturalna |
| Opakowanie jednostkowe | 1 l |
| Opakowanie zbiorcze | 6 l |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823004532 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0403 90 31 |
| PKWiU | 10.51.52.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 600 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 150 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 25 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Ale! Maślanka truskawkowa |
| Opakowanie jednostkowe | 1 l |
| Opakowanie zbiorcze | 6 l |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823004532 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0403 90 31 |
| PKWiU | 10.51.52.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 600 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 150 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 25 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Ale! Maślanka pomarańczowa |
| Opakowanie jednostkowe | 1 l |
| Opakowanie zbiorcze | 6 l |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823004556 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0403 90 71 |
| PKWiU | 10.51.52.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 600 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 150 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 25 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Nazwa | Ale! Maślanka naturalna |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 6 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823004563 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0403 90 31 |
| PKWiU | 10.51.52.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 378 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 63 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 126 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 21 |
| Ilość warstw na palecie | 3 |
| Nazwa | Ale! Maślanka truskawkowa |
| Opakowanie jednostkowe | 1 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 6 kg |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823004570 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0403 90 71 |
| PKWiU | 10.51.52.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 378 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 63 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 126 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 21 |
| Ilość warstw na palecie | 3 |
| Nazwa | Górska maślanka naturalna |
| Opakowanie jednostkowe | 1 l |
| Opakowanie zbiorcze | 6 l |
| Termin przydatności do spożycia | 18 dni |
| Stawka VAT | 5% |
| Kod EAN 13 jednostkowy | 5901823004631 |
| Kod EAN 13 opakowania zbiorczego | - |
| Kod CN | 0403 90 31 |
| PKWiU | 10.51.52.0 |
| Ilość opakowań jednostkowych na palecie | 600 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
| Ilość op. jednostkowych na 1 warstwie palety | 150 |
| Ilość op. zbiorczych na 1 warstwie palety | 25 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |












